Vision for Africa International University Students
Bitte sehen Sie sich die Schülerliste an, suchen Sie Ihr Patenkind und registrieren Sie es erneut über den unten stehenden Link.
| Reg no | Name | University | Course | Semester |
| 3492 | Mutalemwa Vincent | Mengo Hosp | D. Clinical Lab | Y3 sem 1 |
| 3972 | Nalugunju Christine | Makerere | B.Art in Social Sciences | Y3 sem 2 |
| 4121 | Sezi Mwezukye | Busitema Univ | B. Agriculture Science | Y3 sem2 |
| 4246 | Amuge Salama | Busitema | B. Sci in Agric | Y3,sem2 |
| 4383 | Niwabine Francis | AFRU | D. Theology | Y2,Sem2 |
| 4814 | Nantambi Jemimah Judith | Kyambogo | B.Human Nutrition & Dietetics | Y3,sem2 |
| 4826 | Nakate Hilda | MUBS | BBA | Y2,sem2 |
| 4844 | Nanyanzi Sylivia Prosper | MUBS | BBA | Y3,sem2 |
| 5061 | Nalule Martha | Kyambogo | B.Interior & Land scape | Y3,sem2 |
| 5072 | Nabbosa Sumayah | Kyambogo Univ | B. Acc and Finance | Y3 sem2 |
| 5146 | Kiyaga Simon | MUBS | B.Business Computing | Y1, sem2 |
| 5192 | Namuli Robina | UCU | B.Law | Y4, Sem1 |
| 5286 | Nambassa Alice | Kyambogo | B. Sci in Acc & Finance | Y3,sem2 |
| 5317 | Waguti Cyrus | MUK | B.Animal Prod Tech & Mgt | Y1, sem2 |
| 5446 | Epaja Ivan Justice | Kyambogo | B.Automative | Y2,sem2 |
| 5688 | Kato Akram | MUK | B.Arts in Educ | Y3,sem2 |
| 5711 | Brian Ayebare | Mubs – Mbarara campus | B.Procurement & Supply Mgt | Y3 sem2 |
| 5770 | Kawalya Steven | MUBS | B.HRM | y2,sem2 |
| 5781 | Mutegaana Paul | MUK | B.Information Systems & Tech | Y1, sem2 |
| 5855 | Nansukusa Mabel | Kyambogo | B.Business studies/Ed | Y2,Sem2 |
| 5858 | Kyazze Kefa | Kyambogo | B. Arts & Des | Y2,sem2 |
| 6008 | Munguriek Vivian | Muteesa | B.arts Educ | Y3,sem2 |
| 6013 | Isabirye Emmanuel | MUBS | B.Enerprenuership | Y1, sem2 |
| 6204 | Nabatanzi Zulfah | MUK | B.Com | Y3,sem2 |
| 6210 | Nanyonga Philidausi | MUBS | B.HM | Y3,sem2 |
| 6221 | Ssansa Mark | UCU | B.Law | Y4, Sem1 |
| 6321 | Nanjego Gloria | Kyambogo | B.Sci in Accounting & Finance | Y3 sem 2 |
| 6321 | Nanjego Gloria | Kyambogo | B. Sci in Acc & Finance | Y3,sem2 |
| 6386 | Mubiru Frankline | Nkumba | LLB | Y1 sem 2 |
| 6431 | Bukenya Brian | KYU | B.Sci in Accounting & Finance | Y2 sem 2 |
| 6485 | Agaba Jonathan | Gulu | B.Law | Y2,sem2 |
| 6522 | Atimango Peace | Kyambogo | B. in Interior & Landscape Design | Y2 sem 2 |
| 6608 | Ntege Joel | Nkumba | B.Law | Y2,sem2 |
| 6816 | Wasswa Bob | Kyambogo | B.Arts in Educ | Y1, sem2 |
| 6816 | Kasana Bob | Kyambogo Univ | B. ARTS IN EDUC | Y1, sem2 |
| 6894 | Hamis Wasswa | Medicare Health Professionals College | Diploma In Clinical Medicine And Community Health | Y3,sem2 |
| 7140 | SSERUJJA BABARA | KIU | Bachelor of Architecture | Y2 sem 2 |
| 7149 | Kalule Elijah | Ndejje Univ | Bachelor in civil engineering | Y3 sem2 |
| 7185 | Kisakye Hellen | St. Francis | Cert. Nursing | Y3,sem1 |
| 7227 | Muhumuza Lionel Raphael | MUBS | B.Procurement & Supply Mgt | Y2,sem2 |
| 7232 | Nassuna Anna | Makerere | BBAE | Y2 sem 2 |
| 7240 | Sserumaga Ethaneriah Nelson | Kyambogo | B.Biomedical & Mectronics Eng | Y2,Sem2 |
| 7272 | Nagadya Maureen | Kyambogo Univ | B.Banking & Micro Finance | Y2,Sem2 |
| 7299 | Nabagala Shadia Nadia | MUK | B. Arts | Y3,sem2 |
| 7316 | Ndagire Irene Tendo | St.Francis | D.Medical Lab Techniques | Y1, sem2 |
| 7317 | Okumu Tonny | Muk | B. Industrial and fine art | Y2 sem 2 |
| 7379 | Lutaaya Collins | Kyambogo | BBA | Y2 sem 2 |
| 7388 | Ssentamu Shafic | ECURE | D. Medical Radiography | Y2,Sem1 |
| 7397 | Kasozi Dickson | MUK | B. Arts in Econ | Y3,sem2 |
| 7447 | Oburu Jude Thaddeus | St. Elizabeth Institute of Health professionals | D. in Pharmacy | Y2 sem 2 |
| 7458 | Namiiro Jovia Catherine | MUBS | B. Sci in Finance | Y3, Sem2 |
| 7866 | Adeke Ruth | MUBS | B.Leisure Events & Hotel Mgt | Y1, sem2 |
| 7892 | Likico Charlene | Kyambogo | B.Art & Interior Des/Educ | Y1 sem 2 |
| 7904 | Nakasanje Fatuma | Medicare | D. Public Health Dentistry | Y1 sem2 |
| 7935 | Kwihangana Gerald | Kyambogo | BBA | Y3,sem2 |
| 8090 | kamwada Eric | Multitech Bus School | B.Business Admnistration | Y1 sem2 |
| 8235 | Nabirye Ruth Olgar | MUBS | Human Resource Manager | Y2 sem 2 |
| 8370 | Batte Jovan Elvis | Seeta | B.Nursing | Y1, sem2 |
| 8377 | Nandawula Tcopksta | Mukono Diocese School of Nursing | Midwifery | Y2 sem 2 |
| 8391 | Anyango Marion | Kyambogo | B. Sci in Acc & Finance | Y2,Sem2 |
| 8582 | Nakigozi Mariam | Buganda Royal | Cert. Hotel Mgt & Institutional Catering | Y2,Sem1 |
| 8587 | Ssewanya Isaac | Nkumba | Computer Scince | Y2 sem 2 |
| 8593 | Ssentongo Edgar | Makerere | B. Communication | Y2 sem 2 |
| 8709 | Opolot Emmanuel | Mubs – Mbarara campus | B.Travell Tourism Mgt | Y1 sem2 |
| 8715 | Namubiru Martha | Kyambogo | B. Sci in Acc & Finance | Y2,sem2 |
| 8726 | Nakanjako Falua | UCU | B.Law | Y3 sem1 |
| 8766 | Wanjere Edwin Mugabi | Kyambogo | B. Cvommunity Based Rehab | Y1, sem2 |
| 8766 | Edwin Mugabi Wanjere | Kyambogo Univ | Community bases Rehabilitation | Y1, sem2 |
| 8808 | Ssengendo Andrew | MUBS | B.B computing | Y2,sem2 |
| 8887 | Waluuye Geofrey | Kabale | B. Industrial Chem | Y1, sem2 |
| 8952 | Nanyombi Patrinah | Mbarara | B.Petrolium Eng | Y1, sem2 |
| 8952 | Nakibuule Peragia | Mukono Diocese School of Nursing | Nursing | Y2 sem2 |
| 8984 | Aber Claris | Kyambogo | D.Sci in Technology-Biology | Y2 sem 2 |
| 9069 | Ssali Oscar | Kyambogo | B. Sci in Acc & Finance | Y2,sem2 |
| 9071 | Nabatanzi Jesca | Buganda Royal | D. BM | Y1, sem2 |
| 9095 | Lubya Enos David | Kyambogo Univ | Surveying and Land information system | Y2 sem 2 |
| 9100 | Mukwaya Martin | Kyambogo | B.Art with Education | Y1 sem 2 |
| 9187 | Misinde Marvin | Ndejje Univ | Bachelor in civil engineering | Y3 sem3 |
| 9188 | Namuli Mercy | Mukono Diocese School of Nursing | Nursing | Y2 sem 2 |
| 9242 | Ssmatimba Isaac | Kyambogo | B.Arts I Humanities | Y1, sem2 |
| 9250 | Nakato Norah | Mukono Diocese School of Nursing | Midwifery | Y2 sem 2 |
| 9404 | Ssegane Emmanuel | St. Francis | D.Clinical Medicine | Y1, sem2 |
| 9542 | Nakanjako Cissy | Luigi Giussani | D. In Education | Y1, sem2 |
| 9564 | Rwotronyo Kennedy Nissi | Buganda Royal | D.Arc | Y2,sem2 |
| 9564 | Kenneth Niss Rwothonyo | Muteesa 1 Royal Univ | Diploma in Architecture | Y2 sem 2 |
| 9590 | Mugenyi Mark | MUBS | B.Commerce | Y1, sem2 |
| 10126 | Tumwine Samuel | MUBS | B. Travel & Tourism Mgt | Y1, sem2 |
| 10340 | Babinona Sophia | Kyambogo | D.Interior Des | Y2,Sem2 |
| 10737 | Konde Fred Kakande | MUK | B. Sci in Biomedical Eng | Y4, Sem2 |
| 10767 | Asio Carla Elizabeth | MUK | B.Quantitative Econ | Y2,Sem2 |
| 11439 | Wagaba Livingstone | MUK | B.sci in Fisheries & Acqaculture | Y2,sem2 |
| 11902 | Namulindwa Lynet Maria | Kyambogo | B.Banking & Micro Finance | Y2,sem2 |
| 11923 | Nankabirwa Tendo Martha Verionica | Mukono Diocese School of Nursing | Midwifery | Y2 sem 2 |
| 11980 | Kengonzi Ritah | MUBS | B.Travell Tourism Mgt | Y1, sem2 |
| 12003 | Kebirungi Lydia | Multitech Business School | B.Sci in Accounting & Finance | Y3 sem 2 |
| 12006 | Komugisha Rhodah | Nkumba | B.Law | Y1, sem2 |
| 12007 | Mutekanga Eric | Nkumba | B.Law | Y1, sem2 |
| 12027 | Nalubega Aisha Mulished | Mukono School of Health Sciences | Cert. Lab | Y2,sem2 |
| 12088 | Daniel Kagwa | Medicare | D. Dental | Y1, sem2 |
| 12467 | Namuteebi Shallon | MUK | Social Work | Y2,Sem2 |
| 12781 | Ariku Bernard | Muteesa | B.Sci in Civil Eng | Y3,sem2 |
| 14047 | asingo Gloria | Abilonino | D.Lather tanning | Y2,sem2 |
| 14663 | Akullu Daphine Ruth | Kyambogo | B.ARTS SOCIAL SCIENCE | Y2 sem 2 |
| 15016 | Musimami Micheal | Kyambogo | B.Arts with Education | Y2 sem 2 |
| 5020 | Wasswa Frank Lubowa Junior | Kyambogo | B. Arts with Education | Y2 sem1 |
| 5768 | Ngabozaya Simon Peter | Uganda Martres Univ | Civial Engneering | Y1 sem2 |
Bitte sehen Sie sich die Schülerliste an, suchen Sie Ihr Patenkind und registrieren Sie es erneut über den unten stehenden Link.
